2014-10-27

澳門的直接稅收入

澳門的直接稅收入      
           2013        2012
     澳門元  澳門元
博彩稅 95.61%126,578,868,718 106,840,685,826
所得補充稅 2.64% 3,501,203,101 3,141,186,268
職業稅   0.99% 1,309,948,745 1,143,828,664
房屋稅   0.35% 462,097,016 334,526,941
車輛使用牌照稅  0.18% 235,564,430 218,422,080
營業稅  0.00% 312,963 277,350
其他專營權批給收入  0.23% 303,808,358 283,758,721
    132,391,803,331 111,962,685,850

 
來源:澳門審計報告

No comments:

Post a Comment

Search This Blog

About Me

A tiny dust in the universe.